Update Harga Komoditas Jawa Tengah

Cek Harga Komoditas di Daerahmu Hanya Disini

Informasi Harga Pangan Jawa Tengah

Data harga pangan per Kabupaten/Kota yang selalu diperbarui.

Tanggal Wilayah Komoditas Harga
Juli 12, 2025 Kabupaten Banjarnegara Beras 10568
Juli 12, 2025 Kabupaten Banyumas Beras 14010
Juli 12, 2025 Kabupaten Batang Beras 11167
Juli 12, 2025 Kabupaten Blora Beras 14176
Juli 12, 2025 Kabupaten Boyolali Beras 14329
Juli 12, 2025 Kabupaten Brebes Beras 10694
Juli 12, 2025 Kabupaten Cilacap Beras 13434
Juli 12, 2025 Kabupaten Demak Beras 8824
Juli 12, 2025 Kabupaten Grobogan Beras 12117
Juli 12, 2025 Kabupaten Jepara Beras 13420
Juli 12, 2025 Kabupaten Karanganyar Beras 13481
Juli 12, 2025 Kabupaten Kebumen Beras 12970
Juli 12, 2025 Kabupaten Kendal Beras 10247
Juli 12, 2025 Kabupaten Klaten Beras 12926
Juli 12, 2025 Kabupaten Kudus Beras 10726
Juli 12, 2025 Kabupaten Magelang Beras 9789
Juli 12, 2025 Kabupaten Pati Beras 10523
Juli 12, 2025 Kabupaten Pekalongan Beras 13645
Juli 12, 2025 Kabupaten Pemalang Beras 11295
Juli 12, 2025 Kabupaten Purbalingga Beras 14749
Juli 12, 2025 Kabupaten Purworejo Beras 10147
Juli 12, 2025 Kabupaten Rembang Beras 10221
Juli 12, 2025 Kabupaten Semarang Beras 11317
Juli 12, 2025 Kabupaten Sragen Beras 13937
Juli 12, 2025 Kabupaten Sukoharjo Beras 12875
Juli 12, 2025 Kabupaten Tegal Beras 12825
Juli 12, 2025 Kabupaten Temanggung Beras 10808
Juli 12, 2025 Kabupaten Wonogiri Beras 8347
Juli 12, 2025 Kabupaten Wonosobo Beras 12919
Juli 12, 2025 Kota Magelang Beras 13328
Juli 12, 2025 Kota Pekalongan Beras 10570
Juli 12, 2025 Kota Salatiga Beras 11746
Juli 12, 2025 Kota Semarang Beras 12193
Juli 12, 2025 Kota Surakarta Beras 13473
Juli 12, 2025 Kota Tegal Beras 12899

©2024. Siyanti. All Rights Reserved.

Scroll to Top